熱詞:
產品目錄
- 公司名稱:海安縣石油科研儀器有限公司
- 電 話:13776990711, 15962767206
- 手 機:13776990711, 15962767206
- 傳 真:0513-88486829
- 聯 系 人:李軍
產品展示
超臨界水氧化實驗裝置
點擊次數:1612 發布時間:2012/1/9 20:45:41
公司名稱:海安縣石油科研儀器有限公司
型 號:HA
生產地址:中國大陸
已獲點擊:1612
簡單介紹:
詳細內容
超臨界水氧化裝置是利用水在超臨界條件下(Pc= 220.55 bar, Tc=373.976℃)的特性,處理有機化合物和有毒廢物及有機反應研究(如選擇性氧化)。經超臨界氧化反應,C轉化為CO₂, H轉化為H₂O,有機物中的CI轉化為氯化物離子,硝基化合物轉化為硝酸鹽,S轉化為硫酸鹽,P轉化為磷酸鹽。 我公司目所研制的超臨界水氧化裝置分為間歇式(釜式)和連續式(管式),由于超臨界水氧化過程中對釜體和管路的腐蝕比較嚴重,我公司在設計之初就采用inconel625材料,解決了無機物的沉積和工程堵塞問題。保證超臨界水氧化裝置的長時間連續安全運轉。 | ||||
技術參數 | 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 工作壓力 | Mpa | 0-50 | |
2 | 壓力精度 | %F·S | 0.25 | |
3 | 工作溫度 | ℃ | 常溫-600 | |
4 | 控溫精度 | ℃ | ±0.5 | |
5 | 釜式反應容積 | ml | 500或1000可定制 | |
6 | 注入泵流量 | L/H | 5 | |
7 | 高壓取樣器容積 | ml | 10 | |
8 | 高壓取樣器壓力 | MPa | 50 | |
9 | 高壓取樣器說明 | 可與氣、液相色譜連接 | ||
10 | 控制儀 | 采用模糊PID自整定溫度控制儀表,帶上位機軟件,可以實現壓力、溫度、轉速的實時記錄:溫度、轉速的遠程控制以及超溫、超壓報警 | ||
11 | 電源電壓 | V | 220 | |
12 | 功率 | KW | 12 |
更新時間:2024/1/11 10:40:07
標簽:超臨界水氧化實驗裝置 超臨界水氧化實驗裝置報價 超臨界水氧化實驗裝置廠家
快速詢價
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
您的單位: | * |
您的姓名: | * |
聯系電話: | * |
詳細地址: | |
常用郵箱: | |
您的任何要求、意見或建議: * |
|
驗證碼: | * |
同類相關產品
- HKY優質高密度CO2殺菌機
- 高密度CO2殺菌機圖片
- 可視超臨界抗溶劑結晶儀性能介紹
- HA超臨界水氧化城鎮污泥處理實驗裝置的價格
- HA超臨界高壓閥門管件簡介
- HA高壓流體相平衡
- HA長窗高壓相平衡萃取儀
- HA超臨界水氧化實驗裝置
- HA超臨界細微粒子裝置
- HA超臨界CO2流體包裝裝置(制藥)
- SCFD-P型超臨界CO2流體染色機
- SCFD-1型超臨界CO2流體染色機